k233走的是哪几条线

发布网友 发布时间:2022-04-23 14:34

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-18 17:37

K233/K236次-石家庄到上海火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K233/K236 1 石家庄 - 13:40 0 00时00分 0 0 - 0 0
K233/K236 2 邢台 14:46 14:51 5 01时06分 113 19 - 107 162
K233/K236 3 邯郸 15:22 15:28 6 01时42分 165 25 - 107 162
K233/K236 4 磁县 15:48 16:10 22 02时08分 196 30 - 107 162
K233/K236 5 安阳 16:39 16:41 2 02时59分 225 38 - 107 162
K233/K236 6 鹤壁 17:06 17:17 11 03时26分 266 42 - 107 162
K233/K236 7 新乡 17:58 18:04 6 04时18分 332 51 - 107 162
K233/K236 8 郑州 19:03 19:09 6 05时23分 412 63 - 118 175
K233/K236 9 商丘 21:13 21:15 2 07时33分 615 87 - 162 245
K233/K236 10 徐州 22:49 22:53 4 09时09分 761 103 - 191 286
K233/K236 11 蚌埠 01:08 01:14 6 11时28分 925 120 - 222 338
K233/K236 12 南京 03:16 03:33 17 13时36分 1109 143 - 263 400
K233/K236 13 镇江 04:19 04:21 2 14时39分 1173 150 - 274 416
K233/K236 14 常州 05:06 05:08 2 15时26分 1245 153 - 280 429
K233/K236 15 无锡 05:36 06:59 83 15时56分 1284 158 - 290 442
K233/K236 16 苏州 07:25 07:29 4 17时45分 1326 165 - 301 458
K233/K236 17 昆山 08:37 08:39 2 18时57分 1361 170 - 309 472
K233/K236 18 上海 09:13 - 0 19时33分 1410 175 - 319 486

热心网友 时间:2023-10-18 17:38

京广,陇海,京沪

热心网友 时间:2023-10-18 17:37

K233/K236次-石家庄到上海火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K233/K236 1 石家庄 - 13:40 0 00时00分 0 0 - 0 0
K233/K236 2 邢台 14:46 14:51 5 01时06分 113 19 - 107 162
K233/K236 3 邯郸 15:22 15:28 6 01时42分 165 25 - 107 162
K233/K236 4 磁县 15:48 16:10 22 02时08分 196 30 - 107 162
K233/K236 5 安阳 16:39 16:41 2 02时59分 225 38 - 107 162
K233/K236 6 鹤壁 17:06 17:17 11 03时26分 266 42 - 107 162
K233/K236 7 新乡 17:58 18:04 6 04时18分 332 51 - 107 162
K233/K236 8 郑州 19:03 19:09 6 05时23分 412 63 - 118 175
K233/K236 9 商丘 21:13 21:15 2 07时33分 615 87 - 162 245
K233/K236 10 徐州 22:49 22:53 4 09时09分 761 103 - 191 286
K233/K236 11 蚌埠 01:08 01:14 6 11时28分 925 120 - 222 338
K233/K236 12 南京 03:16 03:33 17 13时36分 1109 143 - 263 400
K233/K236 13 镇江 04:19 04:21 2 14时39分 1173 150 - 274 416
K233/K236 14 常州 05:06 05:08 2 15时26分 1245 153 - 280 429
K233/K236 15 无锡 05:36 06:59 83 15时56分 1284 158 - 290 442
K233/K236 16 苏州 07:25 07:29 4 17时45分 1326 165 - 301 458
K233/K236 17 昆山 08:37 08:39 2 18时57分 1361 170 - 309 472
K233/K236 18 上海 09:13 - 0 19时33分 1410 175 - 319 486

热心网友 时间:2023-10-18 17:38

京广,陇海,京沪

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com