近几年退市的股票有哪些?

发布网友 发布时间:2022-04-23 13:12

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-11-06 02:47

近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
0006 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
6006 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
6009 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

热心网友 时间:2023-11-06 02:48

是否退市要看题主持有的这只股票有没有满足退市的条件。
在股市当中,股票退市对于投资者而言,相当不友好,很可能让投资者面临资金亏损,针对于股票退市的相关情况,今天给大家讲解一下。
这份牛股名单是经过多个优秀机构推荐,然后整理出来的,在这里免费提供给大家,趁着还没被删,迅速领取~【紧急】机构牛股名单泄露,或将迎来爆发式行情
一、股票退市是什么意思?
股票退市其实就是指上市公司不满足交易方面的相关要求,自主终止上市或者被强行终止上市的情况,退市之后就是从上市公司变为了非上市公司。
退市也有区别,分别是主动性退市和被动性退市,公司自主决定退市属于主动性退市;普遍是有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因,导致了被动性退市,对于公司来说十分重要的《许可证》将由监督部门进行强制吊销。退市不是件随意的事,需要满足以下三个条件:

很多人都不会去判断一个公司到底是不是好公司,或者在分析的时候有所缺漏,导致了解不充足最终致使亏损,这是一个免费的进行股票诊断的软件,将股票代码输入之后,看你买的股票究竟如何:【免费】测一测你的股票当前估值位置?
二、股票退市了,没有卖出的股票怎么办?
当股票退市,交易所有会进行整理,有一个整理期,这么说吧,倘若股票满足了退市的条件,就会出现强制退市的情况,那么可以在这个期间把股票卖出去。过了退市整理期之后这家公司就退出二级市场,不能够再进行买卖了。
倘若你不知道股市的情况,最好是先选择入手龙头股,不要什么都不懂就往里砸钱,小心钱打了水漂,我整理了一些关于每个行业的龙头股:【吐血整理】各大行业龙头股票一览表,建议收藏!
若是退市整理期过了之后还没有卖出股票的股东,进行买卖交易的时候,只能在新三板市场上进行,退市股票可以在新三板进行处理,如果朋友们有在新三板上买卖股票的需求,想要进行交易还得在三板市场上开通一个交易账户。
这一点要注意哦,退市后的股票,有一个“退市整理期”,即便说可通过这一时期卖出股票,可是实质对散户是很不好的。股票一旦处于退市整理期,首先大资金肯定先出逃,小散户卖出小资金是很困难的,由于时间优先价格优先大客户优先是卖出成交的原则,于是待到股票售出之时,股价现在已经跌了很多了,散户亏损惨重。注册制下,购买退市风险股的散户们要面临不小的风险,因此ST股或ST*股是千万不能买卖的。

应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

热心网友 时间:2023-11-06 02:48

2008年后还没有退市的股票,只有几家暂停上市的股票。
*ST白猫
*ST丹化
*ST鑫安
*ST张铜

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com