被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 服务组 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | VIP、会议布置情况 | 20% | VIP房间、会议室按()标准布置,设施设备检查完好 | 服务中心领班 | 服务中心领班 | |
2 | VIP、会议服务 | 20% | VIP、会议服务按()标准接待 | 服务中心领班 | 服务中心领班 | |
3 | 工作记录 | 10% | 各类工作按()形式记录完全 | 服务中心领班 | 服务中心领班 | |
3 | 保洁工作 | 10% | 总统套房、行政套房、会议室的每日进行保洁和清扫,设施设备在()小时内时报修 | 服务中心领班 | 服务中心领班 | |
4 | 应急服务 | 15% | 在()时间内完成客人的的应急服务需求 | 服务中心领班 | 服务中心领班 | |
5 | 顾客投诉 | 15% |
| 服务中心领班 | 服务中心领班 |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: