ZY系列 掩护式液压支架
支架特点:支架结构简单,操作方便,升降架调整方便,适用于顶板较为破碎,随采随冒,老顶周期来压不明显的顶板条件。
产品型号 支架高度m 工作阻力KN 支护强度MPa 底板比压MPa 推移步距mm
ZY2800/13/28 1.3-2.8 2800 0.68-0.76 1.1-1.8 700
ZY3800/16/32 1.6-3.2 3800 0.65 1.4 700
ZY4000/13/28 1.3-2.8 4000 0.58-0.67 1.57-2.35 700
ZY5000/13/27 1.3-2.7 5000 0.77-0.85 0.9-1.8 700
ZY6700/20/40 2.0-4.0. 6700 1.06-1.09 1.6-2.85 900
ZY9000/24/50 2.4-5.0 9000 1.08-1.1 1.6-2.8 900
ZY13000/30/65 3.0-6.5 13000 1.12-1.15 1.8-2.9 900
ZF系列 放顶煤式液压支架
支撑稳定,放煤口连续,背脊损失少,放煤效果好,对厚煤层开采,设备投入小,性价比高。适用于煤层中等硬度以下,节理、裂隙发育明显或良好的厚煤层。
产品型号 支架高度m 工作阻力KN 支护强度MPa 底板比压MPa 推移步距mm
ZF3200/16.5/25 1.65-2.5 3200 0.68-0.76 1.1-1.8 700
ZF3800/17/28 1.7-2.8 3800 0.65-0.67 0.9-1.8 700
ZF5000/17/32 1.7-3.2 5000 0.79-0.82 1.2-1.8 700
ZF6400/17.5/28 1.75-2.8 6400 0.94-0.96 平均2.5 700
ZF8000/17/32 1.7-3.2 8000 1.09-1.12 1.3-1.8 900
ZF9200/22/32 2.2-3.2 9200 1.07-1.09 1.15-1.17 900
ZF11000/20/38 2.0-3.8 11000 1.11 平局2.98 900
ZF15000/23/43 2.3-4.3 15000 1.46 2.48-3.26 900
以下是各种型号的技术参数:
型
号 zxz ZY2800/14/32 ZY2600/09/20 ZY2400/12/26 ZYQ1700-14/30
支架工作阻力 kN 2800 2541-1883 2350-2472 1700
支护强度 Mpa 0.53-0.60 0.46-0.34 0.50-0.53 0.32-0.4
支撑高度 mm 1400-3200 900-2000 1200-2600 1400-3000
对底板比压 Mpa 0.50-1.35 1.06-1.30 0.73-1.02 1.21
泵站压力 Mpa 31.5 31.5 31.5 31.5
初撑力 kN 1978 2134 2026 操纵方式 本架操作 本架操作 邻架操作 重量 kg 9050 7900 7690 • 产品名称: 轻型放顶煤液压支架
• 产品型号: ZFQ2000-16-24
• ZFQ2000/16/24型轻型放顶煤液压支架
• 支架型号 SupportType: ZFQ2000/16/24
• 支架工作阻力 YieldLoad: 2000 KN
• 支架高度 Height Range: 1600-2400 mm
• 支护强度 SupportDensitY: 0.5 Mpa
1130
本架操作
6530
• 底板比压 Base pressure: 1.32 Mpa
• 推溜力 PUSH Force For Conveyor: 120 KN
• 拉架力 Pull Force For Suport: 264 KN
• 简短说明:适用于煤质中硬,煤层中厚。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容